SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*

Aller en bas 
AuteurMessage
¤ Tra[p]hik ¤
Senior
Senior
¤ Tra[p]hik ¤


Masculin Messages : 1868
Age : 33
Joueur : Chicago et MTL
Inscrit : 15/05/2008

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 9:51

Chicago Blackhawks

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Chi




**Orange = Pro Players
**Gras = Farm
**Italique = Procpect


*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 Right Wings *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564

Jason Williams R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 1600000 2 74 78 77 69 75 66 78 70 76 72 51 70 76 70 73
Patrick Kane R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 875000 3 74 81 78 63 67 59 81 75 76 49 56 61 77 63 73
Anson Carter R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 3000000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77

Nick Foligno R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 135000* 3 63 60 57 54 57 53 64 59 57 53 58 54 60 54 62


____________________________________________________
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 3 42 40 43 45 44 43 46 56 63 35 39 42 41 44 49
Adam Burish R NOR 24 135000* 2 50 48 57 66 66 71 68 68 42 48 54 70 51 67 62
Pavel Vorobiev R 25 1000000 3 69 68 70 63 65 61 75 73 76 57 65 57 69 63 70

Bobby Hughes R LOW 19 135000* 3 51 54 53 48 48 45 53 59 70 49 54 47 52 47 57
***************************************************
Akim Aliu R JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C C C- D C- D D C-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D C- B- D- D- D D- D D
Matthew Ford R AMA 22 450000 0 D D D- D D D- D D C D- D- D D D D
Igor Makarov R JNR 19 800000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D- C-


*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 Centers *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564

Mike Richards C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 77 68 74 67 70 71 72 73
Robert Lang C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 36 4000000 2 73 79 76 71 72 63 78 85 73 77 74 72 76 68 75
Jonathan Toews *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 C 19 850000 3 76 76 79 68 66 62 82 67 72 63 64 67 77 65 74
Antoine Vermette C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 925000 2 75 70 72 74 74 65 83 77 79 81 67 67 72 71 75

____________________________________________________
Maxime Tanguay C 18 450000 3 42 44 40 42 44 38 49 49 77 51 49 39 42 41 53
Jim Henkel C NOR 28 135000* 1 32 36 34 34 33 32 47 54 78 47 37 36 34 33 45
Adam Hobson C NOR 20 135000* 3 38 42 40 39 39 36 52 46 72 46 50 48 40 38 51
Colin Fraser C NOR 22 135000* 2 49 51 48 59 59 70 63 71 35 56 49 64 49 62 60
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 1 57 63 64 52 51 49 71 56 68 67 60 59 61 50 63
**********************************************
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D- D D B- C- D D- D D C-
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- C- B- D D- D- C- D- C-
Tony Lagerström C JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000* 0 D- D D D- D D- D D C C- D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- D C D- D- D- D D- D
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-



*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 Left Wings *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564

Simon Gagné L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
Vaclav Varada L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 1700000 3 62 69 63 75 73 79 69 72 62 53 66 81 64 75 71
Martin Havlat L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 26 6000000 3 85 84 89 70 70 65 85 75 54 67 73 73 86 68 78
Jake Dowell L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 135000* 3 57 59 58 52 56 51 67 56 62 58 48 52 58 53 59

________________________________________________________
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 3 43 44 47 44 45 46 50 65 60 43 44 42 44 45 52

Petri Kontiola L NOR 22 450000 2 36 40 44 42 47 40 49 41 74 43 43 41 40 43 50
Adam Berti L NOR 21 450000 3 37 35 36 43 46 46 44 44 61 43 48 49 36 45 50

***************************************************
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D D- D D- D- D
Billy Sweatt L JNR 18 450000 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D


*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 Defenseman *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564

Brent Seabrook D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 942400 2 65 62 58 74 75 75 72 77 58 48 56 73 61 74 70
Duncan Keith D 24 *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 1000000 4 67 68 67 79 77 74 78 72 77 53 58 75 67 76 73
Dustin Byfuglien D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000 2 67 52 56 68 68 72 60 77 43 56 48 76 58 69 65
Andrei Zyuzin D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 29 1325000 2 58 63 61 75 74 69 76 74 68 59 66 74 60 72 70
Mike Komisarek D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 1700000 2 65 37 35 92 80 90 70 70 58 53 69 83 45 87 70
Kenny Jönsson D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 32 4000000 2 72 73 70 75 78 71 78 70 83 50 85 72 71 74 76
Brent Sopel D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 30 1500000 3 66 75 64 68 75 68 75 80 63 49 65 74 68 70 70


___________________________________________________
Danny Richmond D NOR 23 157500* 1 59 53 52 59 63 59 61 62 45 54 42 62 54 60 61
Jim Fahey D 28 450000 1 50 59 58 69 64 68 70 76 72 55 63 69 55 67 66
Prestin Ryan D NOR 27 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 65 38 46 56 63 26 57 53
Niklas Hjalmarsson D NOR 20 135000* 3 34 37 40 43 45 44 51 50 64 38 53 51 37 44 52

Steve Marr D NOR 23 135000* 2 40 39 38 48 48 50 46 52 57 35 43 46 39 48 51
Steve Munn D NOR 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 63 35 47 55 67 23 61 53
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 1 21 24 27 38 41 40 40 36 71 38 41 44 24 39 46
Magnus Johansson D NOR 34 135000* 1 48 57 62 65 69 60 66 64 73 33 57 58 55 64 62
James Wisniewski D NOR 23 170100* 1 49 57 55 67 67 69 74 63 67 49 46 70 53 67 63
Brian Lee D NOR 23 135000* 1 36 37 38 44 47 47 52 44 46 22 37 48 37 46 47
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 2 33 36 35 40 42 41 50 46 57 36 50 49 34 41 47
David Koci D NOR 26 135000* 1 43 45 47 66 68 77 65 75 17 43 55 80 45 70 61

******************************************************
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D D B- F- C- C F D D
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Colby Cohen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D C- D D C-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- D D D C-
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-



*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 Goalers *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564

Hannu Toivonen G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 532000 1 71 73 71 74 74 89 75 58 70 73 64 69 71 79 73
Nikolai Khabibulin G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 72 76 75 77 77 79 79 79

_____________________________________________________

Patrick Lalime G 33 700000 1 71 74 75 74 73 72 79 86 71 72 70 73 73 73 73

Mike Brodeur G NOR 24 450000 1 46 46 45 47 48 49 65 64 71 46 55 55 45 48 57
Wade Flaherty G NOR 39 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 69 74 57 63 63 66 67 67

*************************************************
Joe Palmer G JNR 19 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D C- C- D- D- C-
Joe Fallon G AMA 22 450000* 0 D D- D- D- D D D D B- D D D D- D- C-
Josh Unice G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
¤ Tra[p]hik ¤
Senior
Senior
¤ Tra[p]hik ¤


Masculin Messages : 1868
Age : 33
Joueur : Chicago et MTL
Inscrit : 15/05/2008

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: Re: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 8:14

Update.

Nick Foligno R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 61 59 58 57 58 56 64 60 57 53 58 54 59 57 62
Jason Williams R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 1600000 2 74 78 76 69 75 66 76 72 76 77 51 70 76 70 73
Anson Carter R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 3000000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77
Patrick Kane R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 875000 3 73 79 75 64 69 66 81 76 76 52 56 63 75 66 73
Alexander Radulov R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 21 984200 3 76 70 79 68 66 61 80 68 78 65 50 67 75 65 72


Jonathan Toews C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 850000 3 87 70 75 68 71 71 77 71 72 72 64 67 77 70 75
Mike Richards C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 5750000 7 69 73 69 75 75 69 75 75 68 77 67 70 70 73 73
Maxime Tanguay C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 450000 3 42 44 45 44 45 38 49 49 77 51 49 41 43 42 53
Robert Lang C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 36 4000000 2 73 79 76 71 72 63 78 85 73 77 74 72 76 68 75


Jake Dowell L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000* 3 57 59 62 52 60 55 65 54 62 59 48 53 59 55 60
Henrik Zetterberg L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 26 2600000 3 79 87 86 70 70 63 85 82 84 76 70 74 84 67
Vaclav Varada L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 1700000 3 62 69 63 75 73 79 69 72 62 53 66 79 64 75 71
Martin Havlat L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 26 6000000 3 85 84 85 70 74 71 85 75 54 69 73 73 84 71 78


Dustin Byfuglien D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000 2 67 52 56 67 68 76 60 73 43 57 48 72 58 70 65
Kenny Jönsson D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 4000000 2 72 73 70 75 78 71 78 70 83 50 85 72 71 74 76
Brent Seabrook D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 942400 2 65 62 56 74 74 86 72 78 58 51 56 77 61 78 71
Brent Sopel D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 30 1500000 3 66 75 64 68 76 68 75 78 63 49 65 74 68 70 70
Alex Grant D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 525000 3 46 50 50 52 49 49 62 47 67 33 55 54 48 50 55
Mike Komisarek D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 1700000 2 65 40 37 77 77 94 70 70 58 57 69 77 47 82 69


Hannu Toivonen G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 3000000 7 72 76 72 75 77 81 76 60 70 74 64 69 73 77 74
Nikolai Khabibulin G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 72 76 75 77 77 79 79 79
Revenir en haut Aller en bas
¤ Tra[p]hik ¤
Senior
Senior
¤ Tra[p]hik ¤


Masculin Messages : 1868
Age : 33
Joueur : Chicago et MTL
Inscrit : 15/05/2008

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: Re: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 17:59

Nick Foligno R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 61 59 58 57 58 57 64 60 57 53 58 54 59 57 62
Bobby Hughes R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 50 54 53 49 50 45 54 59 70 49 54 47 52 48 56
Anson Carter R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 3000000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77
Alexander Radulov R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 21 984200 3 76 70 79 70 66 64 80 68 78 66 50 67 75 66 72
Jason Williams R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 1600000 2 74 78 76 69 75 66 76 72 76 77 51 70 76 70 73


Chris Drury C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 83 77 73 84 82 72 81 71 78
Sidney Crosby C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 8700000 5 96 99 87 69 91 66 84 85 53 94 67 76 94 75 82
Maxime Tanguay C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 450000 3 41 43 45 44 46 39 48 49 77 56 49 41 43 43 54
Jonathan Toews C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 850000 3 90 66 72 69 69 79 75 71 72 75 64 68 76 72 75
Robert Lang C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 36 4000000 2 73 79 76 71 72 63 78 85 73 77 74 72 76 68 75

Vaclav Varada L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 1700000 3 62 69 63 75 73 79 69 72 62 53 66 79 64 75 71
Patrick Kane L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 875000 3 71 77 75 68 69 66 80 76 76 52 56 64 74 67 73
Jake Dowell L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000* 3 57 59 64 52 63 56 66 54 62 59 48 53 60 57 60


Dustin Byfuglien D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000 2 67 57 56 68 68 77 60 71 43 57 48 70 60 71 65
Kenny Jönsson D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 4000000 2 72 73 70 75 78 71 78 70 83 50 85 72 71 74 76
Danny Richmond D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 525000* 1 63 54 54 62 64 71 61 63 45 62 42 64 57 65 63
Brent Seabrook D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 942400 2 65 62 56 78 74 93 72 79 58 51 56 77 61 81 71
Alex Grant D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 525000 3 46 48 51 54 49 50 61 50 67 33 55 54 48 51 56
Mike Komisarek D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 1700000 2 65 41 38 77 77 97 71 70 58 60 69 77 48 83 70
Paul Ranger D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 750000 3 57 60 60 78 75 85 74 78 69 66 53 75 59 79 71
Alex Picard D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 550000* 2 46 52 50 69 69 68 70 70 72 48 52 70 49 68 62

Nikolai Khabibulin G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 72 76 75 77 77 79 79 79
Hannu Toivonen G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 3000000 7 81 80 79 81 81 81 82 68 70 81 64 69 80 81 77
Revenir en haut Aller en bas
¤ Tra[p]hik ¤
Senior
Senior
¤ Tra[p]hik ¤


Masculin Messages : 1868
Age : 33
Joueur : Chicago et MTL
Inscrit : 15/05/2008

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: Re: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 20:14

Nick Foligno R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 61 59 58 57 58 57 64 60 57 53 58 54 59 57 62
Bobby Hughes R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 50 54 53 49 50 45 54 59 70 49 54 47 52 48 56
Anson Carter R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 3000000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77
Jason Williams R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 1600000 2 74 78 76 69 75 66 76 72 76 77 51 70 76 70 73
Alexander Ovechkin R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 984200 2 90 89 90 78 80 84 90 94 69 65 66 78 89 80 83



Chris Drury C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 83 77 73 84 82 72 81 71 78
Sidney Crosby C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 8700000 5 96 99 87 69 91 66 84 85 53 94 67 76 94 75 82
Maxime Tanguay C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 450000 3 41 43 45 44 46 39 48 49 77 56 49 41 43 43 54
Robert Lang C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 36 4000000 2 73 79 76 71 72 63 78 85 73 77 74 72 76 68 75

Vaclav Varada L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 1700000 3 62 69 63 75 73 79 69 72 62 53 66 79 64 75 71
James Van Riemsdyk L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 800000 3 56 56 59 48 48 51 61 57 75 52 57 56 57 48 62
Alexander Semin L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 1300000 2 83 75 79 66 67 67 83 71 67 68 52 74 79 66 74
Nicklas Bäckström L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 800000 3 72 76 69 61 63 60 70 70 73 71 52 61 72 61 69


Dustin Byfuglien D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000 2 67 57 56 68 68 77 60 71 43 57 48 70 60 71 65
Kenny Jönsson D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 4000000 2 72 73 70 75 78 71 78 70 83 50 85 72 71 74 76
Danny Richmond D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 525000* 1 63 54 54 62 64 71 61 63 45 62 42 64 57 65 63
Brent Seabrook D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 942400 2 65 62 56 78 74 93 72 79 58 51 56 77 61 81 71
Alex Grant D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 525000 3 46 48 51 54 49 50 61 50 67 33 55 54 48 51 56
Mike Komisarek D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 1700000 2 65 41 38 77 77 97 71 70 58 60 69 77 48 83 70
Paul Ranger D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 750000 3 57 60 60 78 75 85 74 78 69 66 53 75 59 79 71
Alex Picard D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 550000* 2 46 52 50 69 69 68 70 70 72 48 52 70 49 68 62

Nikolai Khabibulin G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 72 76 75 77 77 79 79 79
Hannu Toivonen G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 3000000 7 81 80 79 81 81 81 82 68 70 81 64 69 80 81 77
Revenir en haut Aller en bas
¤ Tra[p]hik ¤
Senior
Senior
¤ Tra[p]hik ¤


Masculin Messages : 1868
Age : 33
Joueur : Chicago et MTL
Inscrit : 15/05/2008

*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: Re: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 21:32

Nick Foligno R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 60 58 69 56 57 62 67 61 57 56 58 57 62 58 64
Bobby Hughes R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 450000* 3 50 55 55 49 50 47 54 61 70 52 54 48 53 48 56
Alexander Ovechkin R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 984200 2 89 89 90 84 84 94 95 93 69 74 66 79 89 87 85
Anson Carter R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 3000000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77
Jason Williams R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 27 1600000 2 74 78 76 69 77 66 76 72 76 77 51 71 76 70 73
Mark Mancari R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 475000* 2 64 58 69 63 60 69 51 60 61 52 49 64 63 64 62


Joe Thornton C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 28 7000000 4 87 97 92 75 77 67 79 78 70 80 81 88 92 73 83
Maxime Tanguay C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 450000 3 43 44 43 46 49 42 49 49 77 59 49 43 43 45 55
Tim Connolly C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 26 2100000 3 71 86 76 68 70 65 79 76 78 77 71 73 77 67 75
Robert Lang C *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 37 4000000 2 73 77 75 71 72 63 78 85 70 77 74 71 75 68 74

Alexander Semin L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 1300000 2 82 75 79 66 66 70 83 71 67 74 52 74 78 67 75
Nicklas Bäckström L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 20 800000 3 76 73 72 62 63 71 69 71 73 77 52 65 73 65 71
James Van Riemsdyk L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 18 800000 3 56 59 59 50 51 52 65 58 75 52 57 58 58 51 63
Vaclav Varada L *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 31 1700000 3 62 69 65 75 73 79 70 74 62 53 66 79 65 75 71
Chris Neil R *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 28 1000000 3 66 63 65 70 70 85 71 71 43 58 62 70 64 75 69

Ryan Whitney D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 25 3000000 7 75 72 70 73 73 88 73 84 59 57 50 75 72 78 73
Alex Grant D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 19 525000 3 46 48 51 54 49 50 63 50 67 33 55 56 48 51 56
Mike Komisarek D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 26 1700000 2 65 47 40 77 77 97 73 70 58 65 69 78 50 83 71
Paul Ranger D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 750000 3 63 59 60 78 75 87 74 79 69 71 53 75 60 80 72
Dustin Byfuglien D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 450000 2 67 62 56 68 67 85 60 70 43 57 48 70 61 73 66
Alex Picard D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 550000* 2 46 52 52 69 69 68 70 70 72 48 52 70 50 68 63
Kenny Jönsson D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 33 4000000 2 72 73 70 75 78 71 78 70 83 50 85 72 71 74 76
Brent Seabrook D *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 22 942400 2 64 62 56 77 76 98 72 78 58 52 56 78 60 83 72

Wade Flaherty G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 40 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 69 74 57 63 63 66 67 67
Hannu Toivonen G *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* 192564 23 3000000 7 82 81 81 83 83 81 82 78 70 82 64 69 81 82 78
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Empty
MessageSujet: Re: *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*   *!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!* Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
*!|[ Roster Chicago Blackhawks 07-08 ]|!*
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Blackhawks de Chicago
» Chicago Blackhawks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser