SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
~.:Simu_Boston:.~
Pee-Wee AA
Pee-Wee AA
~.:Simu_Boston:.~


Masculin Messages : 484
Age : 27
SHL Team : Boston
Joueur : Patrice Bergeron
Aime : Ligue Simulé
Inscrit : 26/04/2009

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009 - 20:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky Passeur 704709 5 2 6 8 -4 2 0 4 4 0 0 0 13 15,4 0 0 6 7 17 0 0 0 1 5 1 5 0 0 7,6
C Mike Richards Passeur 275259 4 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 61 0 5 3 19 0 3 3 5 4 1 4 0 0 8,2
L Simon Gagné Passeur 275259 4 3 5 8 1 0 0 2 2 0 0 0 13 23,1 50 0 5 2 17 2 1 -1 3 4 2 4 0 0 8,0
R Alexander Steen Passeur 925218 3 0 5 5 4 2 0 1 1 0 0 0 8 0 40 0 3 4 16 2 1 -1 2 3 0 3 0 0 7,6
C Joe Thornton Passeur 427980 5 2 4 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 63 0 1 13 19 2 0 -2 2 5 2 4 0 0 7,6
D Brian Rafalski Passeur 896135 4 0 4 4 5 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 7 2 28 0 1 1 0 4 0 4 0 0 7,2
R Jarome Iginla Passeur 239994 4 2 4 6 3 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 50 0 6 5 20 4 0 -4 1 4 1 2 0 0 7,7
D Chris Pronger Passeur 307939 3 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 9 3 27 2 4 2 4 3 1 2 0 0 9,3
D Nicklas Lidström Passeur 896135 4 1 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 4 3 27 0 3 3 6 4 1 2 0 0 8,5
D Tim Gleason Passeur 836982 3 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 3 2 18 1 0 -1 5 3 1 3 0 0 7,6
C *Patrick O'Sullivan Passeur 704709 5 1 4 5 -3 4 1 2 3 0 0 0 9 11,1 57 0 6 5 15 2 0 -2 5 5 1 5 0 0 7,0
D Shea Weber Passeur 587968 5 1 4 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 9 6 20 0 6 6 5 5 1 2 0 0 7,8
D Steve Staios Passeur 704709 5 1 4 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 6 0 20 0 3 3 8 5 1 3 0 0 6,0
R *David Krejci Passeur 267326 5 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 2 3 10 17 1 0 -1 3 5 2 4 0 0 8,0
R Daniel Sedin Passeur 459729 4 2 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 3 4 19 4 1 -3 1 4 1 4 0 0 7,2
R Justin Williams LA 5 3 3 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 50 1 1 10 19 4 0 -4 5 5 3 4 0 0 7,0
L *David Booth Passeur 267326 5 3 3 6 1 0 1 0 1 1 0 1 25 12,0 62 2 6 8 20 3 0 -3 3 5 1 5 0 0 7,8
L Jochen Hecht Passeur 533701 3 2 3 5 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 1 2 16 0 0 0 3 3 1 3 0 0 8,0
C Steve Sullivan Passeur 587968 5 3 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 68 1 2 7 19 2 1 -1 0 5 1 3 0 0 7,8
R Owen Nolan Passeur 676447 4 2 3 5 0 10 0 0 0 0 0 0 13 15,4 43 1 4 10 19 4 1 -3 0 4 1 1 0 0 7,5
R Pavol Demitra Passeur 439253 3 2 3 5 2 0 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 0 0 1 19 1 0 -1 0 3 1 3 0 0 7,0
C Saku Koivu Passeur 376140 4 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 70 0 0 4 16 1 0 -1 0 4 1 2 0 0 7,5
L Rick Nash Passeur 459729 4 3 3 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 67 0 4 13 19 5 3 -2 2 4 2 2 0 0 8,2
C *Anze Kopitar LA 5 3 3 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 48 0 3 7 19 2 0 -2 2 5 2 4 0 0 7,6
C Scott Gomez Passeur 1889 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 51 0 3 4 19 1 0 -1 3 3 1 3 0 0 8,0
D *Tom Gilbert Passeur 704709 5 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 5 16 3 11 8 3 5 1 4 0 0 7,2
D Dennis Wideman Passeur 267326 5 0 3 3 5 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 11 4 20 2 3 1 3 5 0 2 0 0 7,6
D Brent Burns Passeur 676447 4 0 3 3 -3 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 13 6 26 2 3 1 4 4 0 3 0 0 7,7
D *Braydon Coburn Passeur 275259 4 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 23 2 0 -2 10 4 0 2 0 0 8,5
L Ilya Kovalchuk Passeur 326998 3 2 3 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 40 0 2 1 18 1 0 -1 0 3 1 3 0 0 7,3
C Daniel Brière Passeur 275259 4 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 14 21,4 52 0 3 4 18 5 0 -5 3 4 2 2 0 0 7,5
C *Derick Brassard Passeur 267326 5 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 50 0 2 0 18 0 0 0 5 5 0 1 0 0 7,0
C *Nicklas Bäckström Passeur 267326 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 44 0 2 2 17 2 1 -1 6 5 1 4 0 0 7,8
D Kim Johnsson Passeur 676447 4 1 3 4 -5 4 0 2 2 0 0 0 1 100, 0 0 6 7 22 3 2 -1 2 4 1 1 0 0 7,2
R Maxim Afinogenov Passeur 533701 3 1 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 4 15 0 1 1 2 3 1 3 0 0 7,3
L Martin Havlat Passeur 192564 3 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 100 0 1 4 19 0 0 0 0 3 1 3 0 0 8,0
L Mike Fisher Passeur 413646 3 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 100 0 1 5 17 2 1 -1 1 3 1 1 0 0 7,6
D Kimmo Timonen Passeur 275259 4 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 1 1 23 0 0 0 2 4 1 1 0 0 6,7
C Mike Comrie Passeur 413646 3 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 60 0 1 4 16 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 7,6
L Brad Richardson LA 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 100 0 1 10 13 5 2 -3 1 5 1 3 0 0 6,6
R Martin St. Louis Passeur 823773 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 67 0 0 3 19 3 0 -3 0 3 1 3 0 0 7,3
L Rene Bourque Passeur 239994 4 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 2 5 19 2 0 -2 0 4 1 2 0 0 7,5
D Greg de Vries Passeur 587968 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 4 25,0 0 0 8 3 20 1 0 -1 2 5 1 2 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo Passeur 427980 5 1 3 4 1 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 67 0 11 5 20 2 4 2 4 5 1 2 0 0 7,8
R Chris Clark Passeur 459729 4 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 50 0 7 5 18 3 7 4 0 4 1 2 0 0 7,0
L Radim Vrbata Passeur 823773 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50 0 3 4 17 1 0 -1 3 3 1 2 0 0 8,0
C Tomas Plekanec Passeur 376140 4 2 3 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 54 1 4 4 20 2 0 -2 2 4 1 2 0 0 7,2
L Martin Erat Passeur 587968 5 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 33 0 7 8 19 3 0 -3 1 5 0 2 0 0 7,4
D Dan Boyle Passeur 427980 5 0 3 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 19 4 25 3 7 4 2 5 0 2 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk Passeur 896135 4 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 66 0 4 6 20 0 0 0 0 4 3 4 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Passeur
» Meilleur passeur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser