SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DGThibault
Timbits
Timbits
DGThibault


Masculin Messages : 48
Age : 30
SHL Team : Anaheim
Joueur : Montréal, Chicago
Aime : La vie
Inscrit : 10/04/2009

Anaheim Ducks Roster Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks Roster   Anaheim Ducks Roster Icon_minitimeVen 10 Avr 2009 - 11:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks Roster 307939 35 3 000 000 3 70 72 71 76 78 74 82 88 68 71 76 74 71 76 75
Bobby Ryan R Anaheim Ducks Roster 307939 22 850 000 1 59 60 61 64 59 76 64 68 70 54 53 56 60 66 67
Corey Perry R Anaheim Ducks Roster 307939 24 5 325 000 4 74 83 79 67 69 96 78 80 74 79 63 73 78 77 78
Alex Kovalev R 37 Anaheim Ducks Roster 307939 9 500 000 2 83 80 86 66 67 60 82 75 73 68 76 78 83 64 77
Björn Melin R Anaheim Ducks Roster 307939 28 700 000 3 51 52 53 63 65 65 65 64 79 54 45 64 52 64 63


Brendan Morrison C Anaheim Ducks Roster 307939 34 3 000 000 2 70 75 74 76 76 67 79 91 73 74 73 69 73 73 76
Petr Cajanek C Anaheim Ducks Roster 307939 34 2 000 000 2 69 78 76 71 71 59 74 68 76 75 70 71 74 67 73
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks Roster 307939 24 5 325 000 4 80 76 89 73 72 99 72 93 61 81 60 75 81 81 78
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks Roster 307939 32 4 000 000 2 64 72 72 79 79 80 78 80 74 78 70 79 69 79 76


Jiri Hudler L Anaheim Ducks Roster 307939 26 1 400 000 3 69 75 72 63 68 59 77 58 82 68 57 62 72 63 71
Travis Moen L Anaheim Ducks Roster 307939 27 950 000 4 70 56 50 73 70 89 71 81 60 58 65 77 58 77 70
Drew Miller L Anaheim Ducks Roster 307939 26 700 000 1 63 61 80 49 49 82 49 54 68 65 58 53 68 60 62
Logan MacMillan L Anaheim Ducks Roster 307939 20 450 000* 2 75 53 57 57 58 66 56 74 75 62 52 43 61 60 65
Cory Stillman L 36 3533333 2 77 80 77 70 69 65 78 81 78 73 73 75 78 68 73


François Beauchemin D Anaheim Ducks Roster 307939 29 2 200 000 3 70 63 66 78 79 76 78 63 67 42 68 79 66 77 71
Michael Ratchuk D Anaheim Ducks Roster 307939 22 850 000* 2 40 41 40 43 44 47 60 47 70 40 48 48 40 44 53
Chris Pronger D Anaheim Ducks Roster 307939 35 6 250 000 1 74 74 74 89 89 75 70 92 58 58 84 87 74 84 80
Jake Gardiner D Anaheim Ducks Roster 307939 19 525 000 2 54 47 55 43 59 67 61 60 42 35 47 47 52 56 55
Steve Montador D Anaheim Ducks Roster 307939 30 800 000 4 45 39 40 72 72 74 72 65 55 51 60 74 41 72 64
John de Gray D Anaheim Ducks Roster 307939 21 516 667* 2 54 54 54 59 58 96 58 67 58 77 55 57 54 71 66
Karel Rachunek D Anaheim Ducks Roster 307939 30 1 800 000 1 63 67 62 69 73 69 77 78 75 51 60 72 64 70 71


David LeNeveu G Anaheim Ducks Roster 307939 26 850 000 2 77 77 68 77 65 70 69 76 77 68 53 61 74 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks Roster 307939 32 6 000 000 2 80 81 73 80 80 81 80 66 66 80 79 76 78 80 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zbynek Hrdel R CIN 24 300000 1 45 43 47 45 45 58 46 46 55 49 40 40 45 49 49
Martin Kariya R CIN 28 335000 1 46 53 54 48 49 42 55 53 76 40 38 41 51 46 54
Jason King R CIN 28 600000 3 70 65 69 59 57 55 71 80 75 52 56 64 68 57 67
Jason Bailey R CIN 22 150999.9* 2 44 44 44 47 76 57 47 47 66 62 51 52 44 60 57
Ryan Carter C CIN 26 187500* 2 62 65 64 58 61 40 67 76 71 40 56 56 63 53 61
Colton Fretter C CIN 27 94500* 1 49 48 49 35 37 34 38 41 46 41 34 31 48 35 46
Stephen Dixon C CIN 24 700000 1 76 51 49 71 46 55 48 64 70 62 45 50 58 57 59
Todd Marchant C CIN 36 3250000 1 63 71 68 80 76 67 88 70 69 74 71 68 67 75 74
Maxime Macenauer C CIN 21 135000* 2 47 60 52 48 49 45 57 51 66 60 45 46 53 47 55
Brian Sutherby C CIN 27 1400000 3 64 62 67 70 73 75 74 64 57 76 63 73 64 72 70
Bobby Bolt L CIN 22 148500* 1 43 45 45 70 43 75 71 57 63 64 47 50 43 62 60
Andrew Ebbett L CIN 27 171000* 1 51 61 61 56 58 47 69 56 62 63 55 42 57 53 58
Francis Wathier L CIN 25 87000* 1 47 47 45 45 50 45 65 54 67 44 45 48 46 46 52
Joakim Lindström L CIN 26 600000 1 61 62 60 73 69 66 66 67 78 54 47 51 61 69 65
Matt Beleskey L CIN 21 200000.1* 2 56 77 74 60 60 56 61 67 47 71 53 54 69 58 65
Brennan Evans D CIN 28 148500* 1 28 26 27 61 59 63 59 56 32 59 49 67 27 61 52
Brian Salcido D CIN 22 950000 2 40 47 62 75 47 76 50 53 68 53 54 51 49 65 60
Doug O'Brien D CIN 26 138000* 1 40 43 44 63 69 62 64 68 70 45 47 65 42 64 60
David Ruzicka D CIN 21 380000 3 47 48 48 53 53 76 69 60 64 67 55 56 48 60 62
Stu Bickel D CIN 23 135000* 2 47 46 61 72 57 73 47 64 54 61 52 60 51 68 60
Tristin Llewellyn D CIN 20 850000 3 46 46 46 68 46 76 47 49 56 56 58 57 46 63 58
Brendan Mikkelson D CIN 22 246500.1* 1 54 54 54 59 70 75 75 75 56 76 46 44 54 68 65
Jonas Hiller G CIN 28 1300000 1 69 72 66 74 75 74 76 67 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Philippe Levasseur G CIN 22 174000* 1 48 45 39 45 46 49 52 42 76 42 44 41 44 46 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric O'Dell C JNR 19 550000* 0 D C- C- D D D D C- C C- D D C- D C-
Brett Morrison C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- C B- C- D D D D C-
Brandon McMillan C JNR 19 450000* 0 D C- C- C- C- D C C- C C- D C- D D C-
Josh Thomas L JNR 18 100000 0 D D D D- D- D C- C- B D C C D D- C-
Eric Tangradi L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Josh Brittain L AMA 20 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D C- C-
Steven Kampfer D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mark Mitera D AMA 22 800000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Justin Schultz D JNR 19 550000* 0 D C- C D D D C C B- D D D C- D C-
Stefan Warg D AMA 20 450000 0 D- F F D D D C- D D D- D D D- D D
Nick Pryor D JNR 19 450000* 0 D- F F D D D- C- D B- D- D D F D D
Ryan Hegarty D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Marco Cousineau G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 22 450000* 0 D D D- D D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Sebastian Stefaniszin G AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- A- D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Chris Dowd G JNR 18 100000 0 D D D C- D D C C- B- D- C D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ANAHEIM DUCKS
» ANAHEIM DUCKS
» ANAHEIM DUCKS
» ANAHEIM DUCKS
» ANAHEIM DUCKS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser